<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	

		<!-- generator="bdebarna/1.1" -->

		<rss version="0.91">
		<channel>
			<title>Histories de Barcelona :: de Barcelona, historias</title>
			<link>http://www.bdebarna.net/</link>
			<description>Histories de Barcelona</description>
			<language>es-ES</language>
			<webMaster>info&#64;bdebarna&#46;net</webMaster>
			<copyright>Copyright 2010</copyright>
			<image>
				<title>Histories de Barcelona :: de Barcelona, historias</title>
				<url>http://www.bdebarna.net/v2_/logo.png</url>
				<link>http://www.bdebarna.net/</link>
				<description>Histories de Barcelona</description>
			</image>
		
				<item>
					<title>L'aqüeducte de Ciutat Meridiana (nord)</title>
					<description>&lt;p>Aquest altre tram de l'aqüeducte de Ciutat Meridiana està situat a uns  200 metres aigua amunt del tram sud i travessa el torrent de Bosc Llarg, el qual, segons es pot veure a les fotografies, fetes l'agost del 2009, sembla tenir els dies comptats.&lt;br />&lt;br />A la zona en què a les hores s'estaven fent obres, a dia d'avui hi ha un bonic camp de futbol.&lt;br />&lt;br />La manera més fàcil d'arribar-hi és mitjançant unes escales mecàniques que arrenquen del tram sud i fan menys feixuc el desnivell. També està molt a prop de la boca de metro de Ciutat Meridiana (Línia 11).&lt;br />&lt;br />Quant a la seva utilització, encara que hi ha versions contradictòries, segons les fonts aparentment més ben documentades, pertany a una conducció d'uns 18 kilòmetres que portava aigua del Vallès a Barcelona, construïda entre 1873 i 1881 i de la que formaria part, a més de l'altre tram de Ciutat Meridiana, l'aqüeducte de Torre Baró.&lt;br />&lt;br />Segons aquestes informacions, l'aigua vindria del riu Sec –a Barberà del Vallès–, del riu Ripoll, i de la riera de Caldes.&lt;br />&lt;br />També he llegit que quan, l'any 1987, es va començar a utilitzar l'aigua del Ter per al subministrament de Barcelona, es va fer servir aquest aqüeducte fins a l'any següent, en què va quedar fora de servei.&lt;br />&lt;br />Parlarem doncs, molt breument, de la "Empresa de Aguas del Bajo Vallés". La història d'aquesta empresa va començar el dia 8 de juny de 1861 i va acabar el 14 de setembre de 1881 amb la seva venda a la "Compagnie des Eaux de Barcelone" la qual, com es pot veure a l'article "Un aqüeducte al parc", és la que explotava l'aigua de Dosrius. En aquests vint anys va haver una sèrie de plets i de moviments d'empreses, tan llarga i complicada, que estaria fora de lloc exposar-la aquí.&lt;br />&lt;br />Només crec necessari dir que l'objectiu inicial era portar aigua de la riera de Caldes i del riu Ripoll a Barcelona i que els principals personatges d'aquest &lt;em>culebrot&lt;/em> eren els germans Girona (Manuel, Ignasi, Jaume i Casimir), Andreu Marí, Josep Rosich, Pere Puigdollers i Miquel Sauqué. Amb aquestes dades, crec que si algú té interès en conèixer la història sencera podrà trobar més informació amb facilitat.&lt;br />&lt;br />Aquest tram nord, és al límit de la "jurisdicció" de BdeBarna, ja que el torrent sobre el que està situat –de Boix Llarg o Bosc Llarg–, marca la divisòria entre els termes municipals de Barcelona i Montcada i Reixac.&lt;/p></description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=339&amp;historia=2585&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=339&amp;historia=2585</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=339&amp;historia=2585</guid>
					<pubDate>2010-07-21T10:29:35+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>L'aqüeducte de Ciutat Meridiana (sud)</title>
					<description>&lt;p>Aquest tram de l'aqüeducte de Ciutat Meridiana travessa el torrent de Font Magués i no està gaire lluny, com és natural, de la Plaça de l'Aqüeducte. És al costat del camp de futbol municipal i sobre el lloc que ocupava una piscina –desapareguda per raons que desconec– que, des de fa com a mínim dos anys, s'ha convertit en aparcament.&lt;br />&lt;br />Per a mi, aquesta és una zona de Barcelona poc coneguda, i per això crec necessari afegir que l'aqüeducte està a poca distància del final de la línia 51 d'autobús, i que també s'hi pot arribar utilitzant la línia 11 del metro, que té la sortida de l'estació de Ciutat Meridiana a prop del tram nord.&lt;br />&lt;br />Com veurem amb més detall en tractar del tram nord, els dos trams de Ciutat Meridiana, a més d'un que hi ha a Torre Baró, formarien part d'una única conducció d'aigua.&lt;/p>&lt;p>&lt;img src="../v1/imatges_arxiu/alpina.jpg" border="0" width="400" height="400" />&lt;/p>&lt;p>Aquí, sobre un plànol de l'Editorial Alpina de 1971, he marcat una possible connexió entre aquests tres trams, als que encara se n'hi podrien afegir dos més, al nord-est d'aquests, l'un situat al torrent del Cargol i l'altre al de Can Cata, els quals suposo que han estat enderrocats arran de les obres del cementiri o de la carretera.&lt;br />&lt;br />Com es pot veure, al plànol apareixen els noms de Font Muguera, en comptes de Font Magués, i Boix Llarg, en comptes de Bosc Llarg (el torrent que creua el tram nord). No sé amb seguretat quins són els noms correctes, però no em refio gaire de la toponímia de l'Alpina.&lt;br />&lt;br />Aquesta imatge –que realment val per mil paraules– ens permet fer-nos una idea del que era Ciutat Meridiana quan es va construir, l'any 1967: uns blocs enmig d'enlloc, sense vies de comunicació, amb serveis deficients i abandonats de tothom, especialment de l'empresa constructora. Gràcies a les mobilitzacions dels seus habitants, avui dia és un lloc on es pot viure amb dignitat, i això no els ho ha regalat ningú, els veïns s'ho han guanyat a pols.&lt;br />&lt;br />Probablement, quan fa uns mesos va traspassar un català universal, els veïns més antics de Ciutat Meridiana no deurien estar gaire d'acord amb l'allau de lloances al difunt que aquell esdeveniment va desfermar.&lt;br />&lt;br />Però deixem-ho estar, que avui toca parlar d'aqüeductes.&lt;/p></description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=339&amp;historia=2584&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=339&amp;historia=2584</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=339&amp;historia=2584</guid>
					<pubDate>2010-07-12T19:32:07+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Abraçades</title>
					<description>&lt;p> &lt;/p>&lt;p>Els ulls li brillaven: a les mans, impacients i tremoloses, aquelles abraçades que li havia promès des de l'hemisferi austral. Després de la llarga espera,a la fi entenia el seu significat, un significat que anava més enllà de la capçalera, de les pàgines d'un llibre: unes paraules només per a ell, unes abraçades només per a ell...La mirada se li humitejà..&lt;/p>&lt;p>&lt;em>EL MUNDO&lt;br />&lt;br />Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. &lt;br />&lt;br />A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. &lt;br />&lt;br />—El mundo es eso —reveló—. Un montón de gente, un mar de fueguitos. &lt;/em>&lt;/p>&lt;p>&lt;em>Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. &lt;br />&lt;br />No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.&lt;br />&lt;br />                                          El libro de los abrazos, Eduardo Galeano&lt;/em>&lt;/p>&lt;p> &lt;/p>&lt;p>Algú ho va veure: aquell dia de fred siberià, mentre s'apagava el sol, ens vam encendre&lt;/p></description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=117&amp;historia=2583&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=117&amp;historia=2583</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=117&amp;historia=2583</guid>
					<pubDate>2010-07-09T18:56:51+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Escuts</title>
					<description>  Com podem veure en les dues fotos , els militars han hagut d’acatar el canvi dels escuts inconstitucionals per els constitucionals (entrades capitania en Portal de la Pau i passeig de Colom ) , però com NO podia ser d’altre manera (per si de cas canvia la cosa), no han tret els antics, han fet un calaix d’obre i han sobreposat el nou , així , si arriban  “ Tiempos mejores”  , només amb uns quants cops de martell , tornarà a lluir el “Gran Escudo de la madre patria....para glória y honra" dels nostàlgics.</description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=66&amp;historia=2582&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=66&amp;historia=2582</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=66&amp;historia=2582</guid>
					<pubDate>2010-07-05T11:39:21+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Un desgavell urbanistic de més de cent anys</title>
					<description>&lt;p>A Sants encara patim els desgavells urbanistics de finals del segle XIX i del s XX. Però sembla que les errades del passat es repeteixen una vegada i una altra.&lt;/p>&lt;p>Us adjunto un article d'un diari santsenc, el Sans Nou, de l'any 1901&lt;/p>&lt;p> &lt;/p>&lt;p> &lt;em>SANS NOU, 15 de setembre de 1901, número 9&lt;br />&lt;br />Quatre mots sobre urbanisació&lt;/em>&lt;br />&lt;/p>&lt;em>D'uns quants anys á aquesta banda ha crescut bona cosa la població d'aquesta barriada. Ab l'implantació de novas industrias que donan feyna á numerosos trevalladors, y especialment ab b l'establiment d'algunes fábricas, obertas aquí algunas per primer cop y trasladadas altras á Sans desde l'interior de la ciutat ó de localitats vehinas, s'ha sentit la necessitat d'edificar casas per habitcions, y ab la fundada esperansa de colocar regularment lo capital, s'han anant urbanisant carrers avans poch menos que deserts y obrint y edificant novellas vias que extenen lo perímetro urbá considerablement.&lt;/em>&lt;em>Empero, la urbanisació se fá d'una manera poch ficsa en moltas ocasions, principalment per la falta d'un pla general al que's deguin sometre ls propietaris qu'edifican. Carrers hi ha com Olzinellas, per exemple en que haventse aixecat casas en los solars dels seus extrems, resulta que las del un y las del altre están en diferenta rasant, y en lloch de ermetre unas aceras á igual nivell, fan uns alts y baixos que semblan conspirar contra la integritat de las camas dels traseunts.&lt;/em>&lt;em>Lo carrer d'Abadal, destinat a ser una especie de rambla del barri no es prou alt ni prou baix, perque'l pont del carril que'l parteix no li sigui un destorb del trásnsit rodat y un empantano de mal gust; y altres carrers que ara per ara no cal precisar tampoch se veuhen lliures de desventatjas per l'istil de las apuntadas.&lt;/em>&lt;em>La culpa no és pas dels propietaris, sino de l'Ajuntament, y tal vegada dels concejals que hi representan la nostra barriada, a quins sembla que tocava mirar per l'embelliment de Sans y pels interessos dels propietaris.&lt;/em>&lt;em>Aquestos volguent edificar per no tenir improductius sos diners y en vaga sos terrenos, han tingut de construir segons la rasant que bonament los ha semblat, perque no se'ls ha donat oficialment, per mancar un pla general d'urbanisació; y vejam si algún dia haurán de pagar la dessidia de l'Ajuntament, trovant-se obligats per aquest á aixecar o abaixar las aceras de sas casas, ab perill de quedarse ab los portals massa baixos ó de pujar per una escala de ma per entrar á las botigas segons los casos. (...)&lt;/em>&lt;p> &lt;/p>&lt;p>Més informació a:&lt;/p>&lt;p>&lt;a href="http://memoriadesants.blogspot.com/2010/07/un-desgavell-urbanistic-de-fa-cent-anys.html">http://memoriadesants.blogspot.com/2010/07/un-desgavell-urbanistic-de-fa-cent-anys.html&lt;/a>&lt;/p></description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=214&amp;historia=2581&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=214&amp;historia=2581</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=214&amp;historia=2581</guid>
					<pubDate>2010-07-01T15:11:37+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Gatos ocultos en Barcelona</title>
					<description>Hay varios lugares donde se pueden encontrar dibujos o relieves de gatos en Barcelona. Paseando ayer por Sarrià vi esta "escultura" de gato en una terraza y me hizo pensar en los que hay en la plaza de Los Països Catalans de la estación de Sants.</description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=459&amp;historia=2580&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=459&amp;historia=2580</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=459&amp;historia=2580</guid>
					<pubDate>2010-06-21T20:07:47+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Local para perros no fumadores </title>
					<description>&lt;p>Existen carteles divertidos. Por ejemplo en este local sólo dejan entrar a perros que no fuman :)&lt;/p>&lt;p> &lt;/p></description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=459&amp;historia=2579&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=459&amp;historia=2579</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=459&amp;historia=2579</guid>
					<pubDate>2010-06-21T20:05:11+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Xiringuito</title>
					<description>    &lt;p class="MsoNormal">Bé, això es el que hauria de ser quotidià, però es una raresa . El “xiringuito” que veiem en la foto, està al costat mateix d`on estava  el “gasómetro” ( del que es conserva l’estructura que el mantenia).&lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal">En les pissarres d’aquest espai, posa ,“ Territori 0,0 “ i també “Espai sense alcohol”. En ell podem trobar lo  típic dun “xiringuito”, bosses de patates, entrepans, llamineries, cafès, begudes refrescants, cerveses, però ..... 0,0 º  Vol. Alcohol. És per això que no trobarem una beguda que es fa servir com vermut, de color vermell  i que posa “ b..t..  sin alcohol “ doncs conté un 0,7 % d´ell. Aquest espai està regentat per el “Grup d’Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats”  (GAMAR )  i la seva adreça web: &lt;a href="http://www.gamar-asoc.com/">www.gamar-asoc.com&lt;/a>. Si passeu per davant d´ell i preneu alguna cosa, podeu tenir  la certesa que no tindreu ningú a la taula del costat que us molesti.   &lt;/p>  </description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=475&amp;historia=2578&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=475&amp;historia=2578</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=475&amp;historia=2578</guid>
					<pubDate>2010-06-14T20:45:03+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Un corsari a Sants</title>
					<description>&lt;p>Sabieu que a Sants es dedica un carrer al corsari que va conquerir Canaries iniciant l'extermini de la població autoctona?&lt;/p>&lt;p> &lt;a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Bethencourt">Jean de Bethencour&lt;/a> fou un noble i corsari d’origen Normand que va conquerir les illes Canàries per al regne de Castellà. Recordem que la progressiva conquesta i colonització de l’illa va supossar el genocidi de la població autoctona, els guanches. Després de la conquesta i evangelització, de la minça població que va sobreviure, molts dels habitants de la illa, així com molts moriscos foren batejats amb el nom del corsari, de manera que encara avui és un cognom habitual a Canàries. Enric III de Castella li atorgà el títol de rei de Canàries i senyor de Lanzarote &lt;/p>&lt;p> &lt;/p>&lt;p>&lt;a href="http://memoriadesants.blogspot.com/2010/06/carrer-bethencourt.html">http://memoriadesants.blogspot.com/2010/06/carrer-bethencourt.html&lt;/a>&lt;/p></description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=229&amp;historia=2577&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=229&amp;historia=2577</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=229&amp;historia=2577</guid>
					<pubDate>2010-06-09T15:06:52+1:00</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Dos robatoris </title>
					<description>    &lt;p class="MsoNormal">Acostumo a recórrer la Via Laietana varies vegades a la setmana. És un carrer sorollós, ple de fums i hiperpoblat, amb unes voreres estretes que fan de mal caminar entre la gentada de turistes, treballadors i compradors que cada dia s’hi amunteguen.  Sovint hi ha xocs i petits accidents domèstics (amb un carro de la compra, una bicicleta o una cua de persones que esperen l’autobús) que afegits al trànsit li donen l’aspecte de ciutat napolitana i calorosa. No obstant, en les darreres 12 hores els petits accidents han pres un caire un xic més perillós.&lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal"> &lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal">El primer el vaig veure ahir a la tarda. De la boca del metro de Jaume I van començar a emergir uns crits estridents: POLIZIA! POLIZIA! Rodejava l’entrada al metro un grup de vianants, passatgers que havien decidit esperar per veure com evolucionava l’incident abans d’aventurar-se a entrar-hi però que no movien un múscul per ajudar la dona de mitjana edat, probablement d’Europa de l’Est que cridava des de les escales, uns metres per sota d’on es trobaven. M’hi vaig acostar i la vaig veure rodejada de dos homes espigats que es movien com si estiguessin un pèl beguts. Després d’intentar fer-la callar, sense cap èxit, els dos homes van girar cua i van sortir del metro, mentre el corro d’espectadors que s’havia amuntegat per seguir l’escena els obria pas, POLIZIA! POLIZIA!, cridava la dona, entussida en repetir la fórmula màgica que havia aconseguit foragitar els lladres (?). &lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal"> &lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal">Cridar no sempre funciona, però. Ho he descobert aquest matí a la mateixa Via Laietana però un xic més amunt quan gairebé xoco amb dos nois carregats de bosses que fugien a tota velocitat. Uns cinc segons més tard apareixia un home més gran i molt prim que corria amb el dit aixecat en un gest amenaçant tot cridant LLADRES! &lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal"> &lt;/p>  &lt;p class="MsoNormal">Dos en poc més de 12 hores... i en cap cas ningú va moure un dit per ajudar les víctimes. &lt;/p>  </description>
					<comments>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=57&amp;historia=2576&amp;comentar=1#comentaris</comments>
					<link>http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=57&amp;historia=2576</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.bdebarna.net/v2/mapa.php?mapa_id=57&amp;historia=2576</guid>
					<pubDate>2010-06-04T15:22:37+1:00</pubDate>
				</item>
				
		</channel>
		</rss>
		